高考300-400分 省位次5.1-7.3w
福建考生能上的福建高校
序號(hào) 院校名稱 辦學(xué)層次 辦學(xué)類型 分?jǐn)?shù) 位次
1 黎明職業(yè)大學(xué) 專科 公辦 394 53634
2 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 專科 公辦 394 53634
3 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 公辦 384 56661
4 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 專科 公辦 383 56996
5 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 公辦 381 57546
6 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 專科 公辦 380 57833
7 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 公辦 379 58115
8 閩江師范高等專科學(xué)校 專科 公辦 378 58413
9 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 公辦 372 60013
10 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) 本科 民辦本科 371 60273
11 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 公辦 370 60538
12 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 公辦 368 61092
13 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 公辦 365 61870
14 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 公辦 361 62894
15 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 公辦 360 63119
16 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 公辦 356 64140
17 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 公辦 350 65594
18 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 專科 公辦 281 75552
19 福州英華職業(yè)學(xué)院 專科 民辦 258 76819
20 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 民辦 252 77022
21 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 民辦 236 77444
22 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 專科 民辦 233 77490
23 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 專科 中外合作 232 77510
24 武夷山職業(yè)學(xué)院 專科 民辦 231 77539
25 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 民辦 227 77592
26 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 專科 民辦 226 77609
27 泉州華光職業(yè)學(xué)院 專科 民辦 225 77621
28 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 專科 民辦 225 77621
29 漳州科技職業(yè)學(xué)院 專科 民辦 224 77626
30 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 民辦 223 77643
31 漳州理工職業(yè)學(xué)院 專科 民辦 223 77643
32 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 專科 民辦 223 77643
33 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 民辦 221 77658
34 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 專科 民辦 221 77658
35 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 民辦 221 77658
36 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 專科 民辦 221 77658
37 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 專科 民辦 220 77668
38 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專科 民辦 220 77668
39 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院