石家莊鐵道大學2020年在山東錄取分數線如下:常規批:錄取最高分591,最低分550,平均分569.7;機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)錄取最高分559,最低分537,平均分541.9。
石家莊鐵道大學在河北地區文科錄取分數線
河北- 文科 最低分 最高分 平均分 錄取批次 錄取線差 ?
2011年 562 585 570 第一批 8 各專業錄取分數線
2010年 -- 567 549 第一批 10 各專業錄取分數線
2009年 -- 569 545 第一批 6 各專業錄取分數線
2008年 -- 574 543 第一批 6 各專業錄取分數線
2007年 -- 585 570 第一批 4 各專業錄取分數線
2006年 -- 587 567 第一批 6 各專業錄取分數線
石家莊鐵道大學在河北地區理科錄取分數線
河北- 理科 最低分 最高分 平均分 錄取批次 錄取線差 ?
2011年 582 620 596 第一批 15 各專業錄取分數線
2011年 553 593 568 第二批 33 各專業錄取分數線
2010年 -- 614 575 第一批 14 各專業錄取分數線
2009年 -- 600 579 第一批 10 各專業錄取分數線
2008年 -- 599 560 第一批 8 各專業錄取分數線
2007年 -- 628 593 第一批 6 各專業錄取分數線
2006年 -- 608 583 第一批 6 各專業錄取分數線
2006年 -- 575 558 第二批 18 各專業錄取分數線
看前三年年平均二線差